▲包装盒的封套上印着U410漂亮的侧面,让人忍不住想打开一探究竟。




















基本参数 | |
上市时间 | 2012年06月 |
产品类型 | 家用 |
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook笔记本 |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿 3317U |
CPU主频 | 1.7GHz |
最高睿频 | 2600MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | Ivy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX,64bit |
功耗 | 17W |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 32GB+500GB |
硬盘描述 | SSD+SATA |
光驱 | 无内置光驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
背光 | LED背光 |
屏幕描述 | 超薄炫彩屏 |
显卡 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 610M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
显存位宽 | 64bit |
流处理器数量 | 48 |
DirectX | 11 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | 抗噪麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | Intel 1000 BGN |
有线网卡 | 100Mbps网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 |
I/O接口 | |
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | HDMI |
音频接口 | 耳机/麦克风两用接口 |
其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板(支持多点触摸) |
键盘描述 | 联想高触感巧克力键盘 |
人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 聚合物电池 |
续航时间 | 9小时左右 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.85Kg |
长度 | 344mm |
宽度 | 235mm |
厚度 | 21mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |





评论列表(已有17条评论)